Camera Forensis Spectri Ultra-Lati
video
Introductio
Sensorium imaginum ad investigationem scientificam aptum admodum adhibetur ad photographanda, figenda, notanda et colligenda indicia subtilia in loco sceleris rerum non permeabilium, ut digitorum, sanguinis vestigia, vestigia pedum, salivam, maculas seminis, etc., cum ambitu responsus spectralis 180 ~ 1100nm; habet sensibilitatem magnam et facultatem investigationis vestigiorum valde debilem.
Systema utitur tabula tactili altae definitionis septem unciarum ad investigationem et observationem, ad focum automaticum et ad imagines capiendas uno clavi. Systema filtrationis coloris lentis UV et IR et fontis lucis celerem institutionem et dissolutionem adhibet.eDesignatio. Systema compactum est, facile utendum et ab una persona administrari potest, quod opus collectionis probationum in situ a vigilibus investigationis criminalis in prima acie magnopere facilitat.
Specificatio
| Spatium correspondens spectri | 180nm-1100nm;ASensitivitas media regionis UV est 70%, praesertimusque ad60% ad 254nm et 55% ad 365nm. |
| Sensorium | Sensorium CMOS scientificum, ultraviolaceo amplificatum, altae sensibilitatis adhibitum, adhibetur. Resolutio unius imaginis est 2048 * 2048. Magnitudo scopi imaginandi est 2 unciarum diagonalis, et magnitudo pixel est 11 μM.. |
| Processus Imaginum | AutocinetumPro varia obiecta inscriptionis et imaginis capta, parametri, ut splendor/contrastus/valor gamma imaginis, automatice aptantur ut processus imaginis in tempore reali efficiatur et qualitas imaginis a fonte melior fiat.. |
| Sgenus hutter | EObturator electronicus, tempus expositionis automatice vel manu adaptatum. |
| Video et Imago Exitus | 1080p 25 imagines/video in tempore reali& Imago producta, 2048 * 2048 4 miliones pixelorum in tempore reali photographia singularis imaginis. |
| Longitudo focalis /Plongitudo undae assignata | Lentis quartzaceae 78mm/f2.0 plene compatibilis, per longitudinem undae 180nm-2000nm, 5 metra ad vestigia magnae scalae investiganda, invenienda, locanda et photographica.. |
| Correctio achromatica | Correctio colorum, correctio UV/Vis/IR, imago pellucida et acuta |
| Macro photographatio | A 15cm ad infinitum, inquisitio areae amplae, vestigia photographica, digitorum vestigiorum in toto schermo, et inspectionis fasciculorum singularium zoom, totus processus imaginandi per adaptationem foci effici potest.. |
| Ostenderevelum | Septem pollicesIPS Velum HD anti-explosionis, 1280x1042 pixelorum |
| Filtrum UVspectralis | UVA(254nm), UVC(365nm) |
| FiltrumVisibilis spectralis | 410nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm |
| FiltrumIR spectralis | 700nm, 850nm |
| Lux ultraviolacea | Designatio integrata, volumen parvum, lucerna UV undae brevis specialis LED. |
| Forma inscriptionis video | RAW/AVICaptatio imaginum in forma non compressa, charta SDHC celerrima ad captandas et conservandas imagines et videos. |
| Forma imaginis | HDinscriptionem video: AVI /CRUDUSformatum; TSingula faciens: BMP, JPEG, TIF et alia forma. |
| Augmentatio imaginis in tempore reali | Functionem deductionis in tempore reali interferentiae in background praebe cum indicia digitorum capta sunt.e. |
| Renovatio systematis | Augmentatio systematis sive offline sive online per portum retialem fuselagii vel chartam SD fieri potest, et efficacia systematis intelligenter augeri potest.. |
| Fons potentiae | Duae pilae Li recargabiles; Tempus operandi singularis pilae usque ad quattuor horas est. |
| Dimensio | 22.4*13.0*6.5cm |
| Pondus | 1800 grammata |
Casus Applicationis
Introductio Societatis
Exhibitiones Transmarinae
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. est princeps suppletor solutionum EOD et securitatis. Nostri operarii omnes periti technici et administrativi sunt ut tibi servitium satisfactorium praebeant.
Omnibus productis relationes probationum professionalum nationalium et testimonia autorisationis instructis, ergo securus esto ut nostra producta ordines.
Stricta qualitatis inspectio ut longa producti vita et operatoris labor tutus curentur.
Cum plus quam decem annorum experientia in industria pro EOD, apparatu anti-terrorismo, machinis intelligentiae, etc.
Plus quam sexaginta terrarum clientibus toto orbe professionaliter servivimus.
Nullum MOQ pro plerisque rebus, celeris traditio pro rebus ad usum aptatis.


